<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KECaKOT &#187; sitemeter</title>
	<atom:link href="http://andy.web.id/tag/sitemeter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andy.web.id</link>
	<description>Kelakuane Endah Carane Kekancan Ora ruweT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Statistik Blog&#8230; Kok beda-beda sich???</title>
		<link>http://andy.web.id/statistik-blog.php</link>
		<comments>http://andy.web.id/statistik-blog.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy MSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utak-utik, Oprak-oprek, Iseng]]></category>
		<category><![CDATA[indostats]]></category>
		<category><![CDATA[sitemeter]]></category>
		<category><![CDATA[statistik blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress.com stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy.web.id/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dulu, saya sama sekali tidak begitu perhatian sama statistik blog. Maklumlah, saya ngeblog ya just nge-blog and nge-blog aja! Asal nulis dan senang ketika bertambah teman. Pernah juga saya memasang berbagai macam statistik di sidebar blog ini, namun selanjutnya saya copot karena saya merasa banner-banner statistik itu memberatkan blog ini. Loading yang lelet bikin nggak leading, begitulah menurut seorang blogger jagoan yang <a href='http://andy.web.id/statistik-blog.php' rel="nofollow">... baca selengkapnya</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andy.web.id/statistik-blog.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>112</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
